Машины стыковой сварки пластиковых листов INGENIA P-SW:
Конструкция машины:
Управление машиной:
Базовая комплектация машины:
Tехнические параметры стыковых машин P-SW толщиной сварки до 30 мм
P-SW ширина листа до 2 м, толщина до 30 мм |
P-SW ширина листа до 3 м, толщина до 30 мм |
P-SW ширина листа до 4 м, толщина до 30 мм |
P-SW ширина листа до 5 м, толщина до 30 мм |
|
---|---|---|---|---|
Основные размеры | ||||
Длина | 3200 мм | 4200 мм | 5200 мм | 6200 мм |
Ширина | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм |
Высота машины / Высота стола | 1200/900 мм | 1200/900 мм | 1200/900 мм | 1200/900 мм |
Вес машины | 1,6 т | 2,4 т | 2,9 т | 3,6 т |
Рабочая область | ||||
Максимальная рабочая ширина | 2050 мм | 3050 мм | 4050 мм | 5050 мм |
Толщина свариваемого листа | 3-30 мм | 3-30 мм | 3-30 мм | 3-30 мм |
Зазор между балкой и столом | 47 мм | 47 мм | 47 мм | 47 мм |
Mинимальный диаметр цилиндра | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
Участок зажима с каждой стороны | 2 | 2 | 2 | 2 |
Питание | ||||
Электрическое | 230/400 В 3/N/PE 50-60 Гц |
230/400 В 3/N/PE 50-60 Гц |
230/400 В 3/N/PE 50-60 Гц |
230/400 В 3/N/PE 50-60 Гц |
Потребляемая мощность | 3 кВт | 4 кВт | 7 кВт | 7 кВт |
Электр. штекерное соединение | 16 A CEE | 16 A CEE | 32 A CEE | 32 A CEE |
Пневматика | 7 Бар | 7 Бар | 7 Бар | 7 Бар |
Механическая сила | ||||
Зажимное усилие при 7 бар / 10 бар | 15 / 25 кН | 26 / 37 кН | 35 / 50 кН | 47 / 65 кН |
Минимальное усилие стола | 925 Н | 1375 Н | 1825 Н | 2275 Н |
Максимальное усилие стола | 9225 Н | 13725 Н | 18225 Н | 22725 Н |
Hагревательный элемент | ||||
Плоский нагревательный элемент | 30 x 80 мм с тефлоновым покрытием T max = 260 oC |
30 x 80 мм с тефлоновым покрытием T max = 260 oC |
30 x 80 мм с тефлоновым покрытием T max = 260 oC |
30 x 80 мм с тефлоновым покрытием T max = 260 oC |
Tехнические параметры стыковых машин P-SW толщиной сварки до 40 мм
P-SW ширина листа до 3 м, толщина до 40 мм |
P-SW ширина листа до 4 м, толщина до 40 мм |
P-SW ширина листа до 5 м, толщина до 40 мм |
|
---|---|---|---|
Основные размеры | |||
Длина | 4200 мм | 5200 мм | 6200 мм |
Ширина | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм |
Высота машины / Высота стола | 1200/900 мм | 1200/900 мм | 1200/900 мм |
Вес машины | 2,6 т | 3,2 т | 3,9 т |
Рабочая область | |||
Максимальная рабочая ширина | 3050 мм | 4050 мм | 5050 мм |
Толщина свариваемого листа | 4-40 мм | 4-40 мм | 4-40 мм |
Зазор между балкой и столом | 77 мм | 77 мм | 77 мм |
Mинимальный диаметр цилиндра | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
Участок зажима с каждой стороны | 2 | 2 | 2 |
Питание | |||
Электрическое | 230/400 В 3/N/PE 50-60 Гц |
230/400 В 3/N/PE 50-60 Гц |
230/400 В 3/N/PE 50-60 Гц |
Потребляемая мощность | 4 кВт | 7 кВт | 9 кВт |
Электр. штекерное соединение | 32 A CEE | 32 A CEE | 32 A CEE |
Пневматика | 7 Бар | 7 Бар | 7 Бар |
Механическая сила | |||
Зажимное усилие при 7 бар / 10 бар | 51 / 85 кН | 68 / 113 кН | 85 / 140 кН |
Минимальное усилие стола | 1830 Н | 2430 Н | 3030 Н |
Максимальное усилие стола | 18300 Н | 24300 Н | 30300 Н |
Hагревательный элемент | |||
Плоский нагревательный элемент | 30 x 80 мм с тефлоновым покрытием T max = 260 oC |
30 x 80 мм с тефлоновым покрытием T max = 260 oC |
30 x 80 мм с тефлоновым покрытием T max = 260 oC |
Tехнические параметры стыковых машин P-SW толщиной сварки до 50 мм
P-SW ширина листа до 3 м, толщина до 50 мм |
P-SW ширина листа до 4 м, толщина до 50 мм |
P-SW ширина листа до 5 м, толщина до 50 мм |
|
---|---|---|---|
Основные размеры | |||
Длина | 4200 мм | 5200 мм | 6200 мм |
Ширина | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм |
Высота машины / Высота стола | 1200/900 мм | 1200/900 мм | 1200/900 мм |
Вес машины | 2,6 т | 3,6 т | 4,2 т |
Рабочая область | |||
Максимальная рабочая ширина | 3050 мм | 4050 мм | 5050 мм |
Толщина свариваемого листа | 4-50 мм | 4-50 мм | 4-50 мм |
Зазор между балкой и столом | 77 мм | 77 мм | 77 мм |
Mинимальный диаметр цилиндра | 500 мм | 600 мм | 700 мм |
Участок зажима с каждой стороны | 2 | 2 | 2 |
Питание | |||
Электрическое | 230/400 В 3/N/PE 50-60 Гц |
230/400 В 3/N/PE 50-60 Гц |
230/400 В 3/N/PE 50-60 Гц |
Потребляемая мощность | 4 кВт | 7 кВт | 9 кВт |
Электр. штекерное соединение | 32 A CEE | 32 A CEE | 32 A CEE |
Пневматика | 7 Бар | 7 Бар | 7 Бар |
Механическая сила | |||
Зажимное усилие при 7 бар / 10 бар | 51 / 85 кН | 68 / 113 кН | 85 / 140 кН |
Минимальное усилие стола | 1830 Н | 2430 Н | 3030 Н |
Максимальное усилие стола | 22875 Н | 30375 Н | 37950 Н |
Hагревательный элемент | |||
Плоский нагревательный элемент | 30 x 80 мм с тефлоновым покрытием T max = 260 oC |
30 x 80 мм с тефлоновым покрытием T max = 260 oC |
30 x 80 мм с тефлоновым покрытием T max = 260 oC |
Tехнические параметры стыковых машин P-SW толщиной сварки до 60 мм
P-SW ширина листа до 3 м, толщина до 60 мм |
P-SW ширина листа до 4 м, толщина до 60 мм |
P-SW ширина листа до 5 м, толщина до 60 мм |
||
---|---|---|---|---|
Основные размеры | ||||
Длина | 4200 мм | 5200 мм | 6200 мм | |
Ширина | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм | |
Высота машины / Высота стола | 1300/900 мм | 1300/900 мм | 1300/900 мм | |
Вес машины | 2,9 т | 3,7 т | 4,5 т | |
Рабочая область | ||||
Максимальная рабочая ширина | 3050 мм | 4050 мм | 5050 мм | |
Толщина свариваемого листа | 6-60 мм | 6-60 мм | 6-60 мм | |
Зазор между балкой и столом | 100 мм | 100 мм | 100 мм | |
Mинимальный диаметр цилиндра | 700 мм | 700 мм | 700 мм | |
Участок зажима с каждой стороны | 2 | 2 | 2 | |
Питание | ||||
Электрическое | 230/400 В 3/N/PE 50-60 Гц |
230/400 В 3/N/PE 50-60 Гц |
230/400 В 3/N/PE 50-60 Гц |
|
Потребляемая мощность | 4 кВт | 7 кВт | 9 кВт | |
Электр. штекерное соединение | 32 A CEE | 32 A CEE | 64 A CEE | |
Пневматика | 7 Бар | 7 Бар | 7 Бар | |
Механическая сила | ||||
Зажимное усилие при 7 бар / 10 бар | 51 / 85 кН | 68 / 113 кН | 85 / 140 кН | |
Минимальное усилие стола | 2745 Н | 3645 Н | 4545 Н | |
Максимальное усилие стола | 27450 Н | 36450 Н | 45450 Н | |
Hагревательный элемент | ||||
Плоский нагревательный элемент | 30 x 100 мм с тефлоновым покрытием T max = 260 oC |
30 x 100 мм с тефлоновым покрытием T max = 260 oC |
30 x 100 мм с тефлоновым покрытием T max = 260 oC |