LEISTER
Исполнение:
Технические характеристики LE 10000 с двойным фланцем | LE 10000 DF | LE 10000 DF HT | LE 10000 DF-R | LE 10000 DF-R HT |
---|---|---|---|---|
Просто встраивается в существующую воздушную систему | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Подходит для рециркуляции воздуха | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Просто, надежно крепится | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Без встроенной электроники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Макс. температура воздуха на выходе, oC | 650 | 900 | 650 | 900 |
Мин. расход воздуха л/мин. 5.5 кВт | 500 | 500 | ||
Мин. расход воздуха л/мин. 11 кВт | 1100 | 1100 | ||
Мин. расход воздуха л/мин. 17 кВт | 1750 | 1750 | ||
Мин. расход воздуха л/мин. 15 кВт HT | 830 | 830 | ||
Макс. температура воздуха на входе, oC | 160 | 160 | 350 | 350 |
Макс. внешняя температура, oC | 100 | 100 | 200 | 200 |
Вес, вкл. силиконовый кабель 5 м, кг | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 4.1 |
Знак соответствия | 2 | 2 | ||
Класс защиты | I | I |
МОДИФИКАЦИИ
арт.115.571 LE 10000 DF 400 В / 5,5 кВт
арт.114.555 LE 10000 DF 400 В / 11 кВт
арт.116.135 LE 10000 DF 400 В / 17 кВт
арт.116.056 LE 10000 DF HT 400 В / 15 кВт
арт.130.865 LE 10000 DF 400 В / 17 кВт, с уплотнениями
арт.146.479 LE 10000 DF-R, 3 x 400В / 11кВт
арт.146.796 LE 10000 DF-R, 3 x 400 В / 5.5 кВт
арт.146.797 LE 10000 DF-R, 3 x 400 В / 17 кВт
арт.146.850 LE 10000 DF-R HT, 3 x 400 В / 15 кВт
Комплектация |
---|