LEISTER
Исполнение:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Технические характеристики LE 5000 | Без электроники | С электроникой |
---|---|---|
Мощность нагрева плавно регулируется потенциометром | ✓ | |
Термовыключатель для защиты аппарата | ✓ | |
Встроенная защита нагревательного элемента | ✓ | |
Макс. темп-ра воздуха на выходе oC | 700 | 700 |
Мин. расход воздуха л/мин. | ||
230 В | 450 | 400 |
400 В, 5.5 кВт | 500 | 500 |
400 В, 8.5 кВт | 700 | 900 |
480 В | 700 | 900 |
Макс. темп-ра воздуха на входе, oC | 80 | 50 |
Макс. внешняя температура, oC | 80 | 50 |
Вес, кг | 3.4 | 3.4 |
Знак соответствия | 2 | 2 |
Знак безопасности | 3 | 3 |
Класс защиты | I | I |
*Доступен заказ нагревательных элементов
Возможные комбинации:
Тип вентилятора | Кол-во LЕ x мощность Вт | Расход воздуха л/мин. | Температура oC |
---|---|---|---|
SILENCE | 1 х 5000 | 1 х 870 | 560 |
SILENCE | 2 х 5000 | 2 х 860 | 570 |
SILENCE | 2 х 7500 | 2 х 1080 | 580 |
ASO | 4 х 5000 | 4 х 1100 | 420 |
ASO | 4 х 8000 | 4 х 1350 | 560 |
AIRPACK | 4 х 5000 | 4 х 1055 | 540 |
AIRPACK | 6 х 5000 | 6 х 650 | 600 |
Параметры расхода воздуха и температуры могут отклоняться от идеальных значений в зависимости от используемых насадок, от длины шланга и т.п.
Базовые размеры (мм)
МОДИФИКАЦИИ
арт.102.160 LE 5000 230 В / 4,5 кВт, без электроники
арт.102.156 LE 5000 230 В / 4,5 кВт
арт.102.169 LE 5000 400 В / 5,5 кВт
арт.102.174 LE 5000 400 В / 8,5 кВт
Комплектация |
---|